rcontroll practical work - Day 3Hands-on TROLL advanced usage
CIRAD
Apr 8, 2026
Typically, running TROLL simulations starts well before TROLL or rcontroll is opened, involving numerous stages of
data gathering and preparation, and continues far beyond a single model run. It may also includeevaluation,sensitivityanalysis,calibration, or complexvirtual experimental simulation schemes.
During this practical session, we will use the TROLL model (Maréchaux and Chave 2017) with the rcontroll package (Schmitt et al. 2023). We will also use the tidyverse packages for table manipulation and graph creation. Download them (prerequisite!):
Load them with:
Perhaps the most fastidious task is gathering all the species information.
Possible sources:

Possible sources:
# A tibble: 8,363 × 3
species stem_diameter_cm height_m
<chr> <dbl> <dbl>
1 Licania latistipula 5 7.4
2 Licania parviflora 5 9.5
3 Ouratea melinonii 5.1 7.5
4 Casearia sylvestris 5.1 7
5 Rinorea flavescens 5.1 4.9
6 Cassipourea guianensis 5.1 7.4
7 Rinorea flavescens 5.1 5.4
8 Sagotia racemosa 5.1 7.2
9 Sagotia racemosa 5.1 10
10 Mouriri crassifolia 5.1 9.2
# ℹ 8,353 more rows


Next we need to infer the Michaelis Menten model:
\[ \begin{array}{c} log(height) \sim N [ log(h_{max,s} \times \frac{dbh}{a_{h,s}+dbh^2}), \sigma^2] \\ h_{max,s} \sim N (h_{max}, \sigma_h^2) \\ a_{h,s} \sim N (a_{h}, \sigma_a^2) \end{array} \]
For instance using brms:
Often, some species data are missing. TROLL doesn’t support it, which requires species removal or data imputation. I suggest striking a balance between keeping species diversity and a diversity of functional strategies represented (e.g. including pioneers), while trying to limit the amount of “false data” imputed. Technically, we can use extra information from other correlated traits or phylogenetic distances if we expect phylogenetic conservatism. In terms of methods and tools, I used to rely on multivariate imputation by chained equations from the R mice package. However, I now rely on machine learning with random forest for imputation using missForest.
Extensive climate data are also needed.
We need half-hourly variations and thus require data with high temporal resolution. Possible sources includes:
Our better a combination for
evaluationanddebiasingof global high resolution products against local data.
rcontroll includes a vignette and functions to get data from ERA5-Land and format them for usage in TROLL: https://sylvainschmitt.github.io/rcontroll/articles/climate.htmlFor ERA5-Land both for TROLL 3 or TROLL 4, I developed a python script for efficient data gathering on a given area https://github.com/sylvainschmitt/troll_fg/blob/main/data/raw_data/era/get_era_ee.py
class : SpatRaster
size : 3, 3, 336 (nrow, ncol, nlyr)
resolution : 0.1005001, 0.0999999 (x, y)
extent : -52.90525, -52.60375, 3.911, 4.211 (xmin, xmax, ymin, ymax)
coord. ref. : lon/lat WGS 84 (CRS84) (OGC:CRS84)
sources : ERA5land_mth_Nouragues_2021_2022.nc:u10 (48 layers)
ERA5land_mth_Nouragues_2021_2022.nc:v10 (48 layers)
ERA5land_mth_Nouragues_2021_2022.nc:d2m (48 layers)
... and 4 more sources
varnames : u10 (10 metre U wind component)
v10 (10 metre V wind component)
d2m (2 metre dewpoint temperature)
...
names : u10_e~r=1_1, u10_e~r=5_1, u10_e~r=1_2, u10_e~r=5_2, u10_e~r=1_3, u10_e~r=5_3, ...
unit : m s**-1, m s**-1, m s**-1, m s**-1, m s**-1, m s**-1, ...
depth : 1 to 5 (: 2 steps)
time : 2021-01-01 to 2022-12-01 UTC (24 steps)
# A tibble: 12 × 12
Temperature DaytimeMeanTemperature NightTemperature Rainfall WindSpeed
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 23.8 25.2 23.3 19.2 1.30
2 23.6 25.0 23.1 42.4 1.22
3 24.0 25.4 23.5 36.3 1.38
4 24.3 25.8 23.8 30.4 1.26
5 24.3 25.8 23.8 45.8 0.983
6 24.0 25.4 23.5 42.5 0.561
7 24.5 25.9 23.9 34.6 0.578
8 25.2 26.7 24.7 9.73 0.848
9 26.1 27.6 25.5 4.68 1.11
10 26.3 27.9 25.7 7.66 1.39
11 24.8 26.3 24.3 18.0 1.13
12 24.2 25.6 23.6 38.0 1.18
# ℹ 7 more variables: DaytimeMeanIrradiance <dbl>, MeanIrradiance <dbl>,
# SaturatedVapourPressure <dbl>, VapourPressure <dbl>,
# VaporPressureDeficit <dbl>, DayTimeVapourPressureDeficitVPDbasic <dbl>,
# DaytimeMeanVapourPressureDeficit <dbl>
starttime endtime vardaytime_light vardaytime_vpd vardaytime_T
1 6.5 7.0 0.14139434 0.06585713 0.8487613
2 7.0 7.5 0.28363396 0.08120617 0.8535856
3 7.5 8.0 0.47562402 0.14679440 0.8693862
4 8.0 8.5 0.69205390 0.24787386 0.8913729
5 8.5 9.0 0.90267925 0.36424334 0.9137656
6 9.0 9.5 1.10213038 0.49402285 0.9364671
7 9.5 10.0 1.28983063 0.63959927 0.9603969
8 10.0 10.5 1.45950074 0.80210577 0.9848591
9 10.5 11.0 1.60127193 0.97899414 1.0087155
10 11.0 11.5 1.69661976 1.15424433 1.0306752
11 11.5 12.0 1.73259283 1.31200796 1.0496221
12 12.0 12.5 1.72718729 1.45059489 1.0652929
13 12.5 13.0 1.70035041 1.56896493 1.0775158
14 13.0 13.5 1.64888639 1.65451920 1.0856332
15 13.5 14.0 1.56206062 1.69679893 1.0891704
16 14.0 14.5 1.42212641 1.70546426 1.0888685
17 14.5 15.0 1.22226487 1.68589884 1.0850613
18 15.0 15.5 1.00638035 1.60626131 1.0752358
19 15.5 16.0 0.81676441 1.44498705 1.0578410
20 16.0 16.5 0.63853409 1.25884357 1.0380195
21 16.5 17.0 0.45159493 1.10617038 1.0209843
22 17.0 17.5 0.27218105 0.97326296 1.0055368
23 17.5 18.0 0.12466811 0.83873859 0.9895598
24 18.0 18.5 0.02966932 0.72254586 0.9736733
Soil data needs to be informed in TROLL 4.
We need at least textures, and if possible SOC, DBD, CEC, pH:
Depending on the area I’m really not confident on SoilGrids, e.g. in French Guiana with only a few swamp samples over-extrapolated.
Gathered by J. Lischtein for two sites required multiple references:
Textures for Paracou (Van Langenhove et al. (2021): Table 1, slope SLD soils, 0-30 cm and Gourlet-Fleury et al. (2004): Table 3, deep ferralitic soils, 0-40 cm) and Tapajos (Silver et al. (2000): Table 5, gradient position 350).SOC for Paracou (Van Langenhove et al. (2021): mean of slope SLD soil values (0-30 cm depth) in Tables 2-3, dry and wet seasons averaged) and Tapajos (Quesada et al. (2010): Table S2, 0-30 cm depth).DBD for Paracou (Van Langenhove et al. (2021): mean over 0-30 cm depth for superficial lateral drainage (SLD) slope soils) and Tapajos (Silver et al. (2000): mean for clay soils (0-10 cm depth) from Table 1, gradient positions 350 and 400).pH for Paracou (Van Langenhove et al. (2021): mean of slope SLD soil values 0-30 cm depth in Table 1) and Tapajos (Quesada et al. (2010): Table S2, 0-30 cm).CEC for Paracou (Sabatier et al. (1997): Table 2, SLD soils, 0-30 cm) and Tapajos (Quesada et al. (2010): Table S2, 0-30 cm depth).depth in metre (Nepstad et al. 2002) for Tapajos.TROLL 3.8 introduces lidar simulation, expanding the range of outputs and comparisons available. https://sylvainschmitt.github.io/rcontroll/articles/lidar.html
| param | value | description |
|---|---|---|
| mean_beam_pc | 10.00 | /* mean pulse density (pulses per m2) */ |
| sd_beam_pc | 5.00 | /* sd of pulse density (per m2) */ |
| klaser_pc | 0.63 | /* the k constant (reflecting geometric properties of the canopy) */ |
| transmittance_laser | 0.40 | /* percentage of pulses that continue through the canopy after a hit, multiply with klaser_pc to obtain an effective klaser */ |
| iter_pointcloud_generation | 11.00 | /* iteration for point cloud generation */ |
sim <- troll(
name = "test",
global = update_parameters(TROLLv3_output, nbiter = 12 * 1),
species = TROLLv3_output@inputs$species,
climate = TROLLv3_output@inputs$climate,
daily = TROLLv3_output@inputs$daily,
forest = get_forest(TROLLv3_output),
lidar = generate_lidar(mean_beam_pc = 10, iter_pointcloud_generation = 11),
verbose = TRUE
)Object of class : trollsim
Name : test
Path :
In memory : TRUE
Extended : TRUE
From data : FALSE
Lidar simulation : TRUE
Random : FALSE
2D discrete network: horizontal step = 1 m, one tree per 1 m^2
Number of sites : 100 x 100
Number of iterations : 12
Duration of timestep : 30.41667 days
Number of Species : 45
[[1]]
class : LAS (v1.2 format 0)
memory : 5 Mb
extent : 0, 100, 0, 100 (xmin, xmax, ymin, ymax)
coord. ref. : NA
area : 10020 units²
points : 144.9 thousand points
density : 14.46 points/units²
density : 9.58 pulses/units²
$test
class : SpatRaster
size : 102, 102, 1 (nrow, ncol, nlyr)
resolution : 1, 1 (x, y)
extent : -1, 101, -1, 101 (xmin, xmax, ymin, ymax)
coord. ref. :
source(s) : memory
name : canopy_height
min value : 4.57000
max value : 34.00222

The typical use of any new site, version, development or process implies model evaluation (not validation).
We will use Plot 6 Paracou data from 2016 freely available in LoggingLab (Badouard et al. 2024):
Forest Plot PlotArea SubPlot idTree Protocole Xfield Yfield Xutm
1 Paracou 6 6.25 1 100726 Guyafor 13.5 201.0 286420.1
2 Paracou 6 6.25 1 100729 Guyafor 19.0 196.5 286426.4
3 Paracou 6 6.25 1 100739 Guyafor 13.5 182.0 286424.8
4 Paracou 6 6.25 1 100741 Guyafor 9.5 179.5 286421.6
5 Paracou 6 6.25 1 100747 Guyafor 14.5 167.5 286429.3
6 Paracou 6 6.25 1 100750 Guyafor 18.0 169.0 286432.3
7 Paracou 6 6.25 1 100760 Guyafor 20.5 147.0 286440.2
8 Paracou 6 6.25 1 100769 Guyafor 10.5 139.0 286432.6
9 Paracou 6 6.25 1 100771 Guyafor 20.0 133.5 286443.0
10 Paracou 6 6.25 1 100778 Guyafor 30.0 205.5 286434.7
11 Paracou 6 6.25 1 100780 Guyafor 36.5 190.0 286444.8
12 Paracou 6 6.25 1 100794 Guyafor 28.0 158.0 286444.6
13 Paracou 6 6.25 1 100801 Guyafor 29.0 181.0 286439.8
14 Paracou 6 6.25 1 100803 Guyafor 27.0 183.5 286437.3
15 Paracou 6 6.25 1 100809 Guyafor 25.5 195.0 286433.0
16 Paracou 6 6.25 1 100811 Guyafor 25.5 201.0 286431.5
17 Paracou 6 6.25 1 100819 Guyafor 25.5 213.0 286428.6
18 Paracou 6 6.25 1 100821 Guyafor 23.0 215.5 286425.5
19 Paracou 6 6.25 1 100832 Guyafor 24.5 235.5 286422.0
20 Paracou 6 6.25 1 100834 Guyafor 24.5 241.0 286420.7
21 Paracou 6 6.25 1 100730 Guyafor 21.0 192.0 286429.5
22 Paracou 6 6.25 1 100732 Guyafor 13.0 191.5 286421.9
23 Paracou 6 6.25 1 100734 Guyafor 10.0 190.0 286419.4
24 Paracou 6 6.25 1 100735 Guyafor 14.5 188.0 286424.2
25 Paracou 6 6.25 1 100736 Guyafor 14.0 186.0 286424.2
26 Paracou 6 6.25 1 100753 Guyafor 17.0 162.5 286432.9
27 Paracou 6 6.25 1 100755 Guyafor 13.0 160.5 286429.6
28 Paracou 6 6.25 1 100756 Guyafor 16.0 155.5 286433.7
29 Paracou 6 6.25 1 100757 Guyafor 16.5 155.0 286434.3
30 Paracou 6 6.25 1 100773 Guyafor 17.0 131.5 286440.6
31 Paracou 6 6.25 1 100775 Guyafor 11.5 131.0 286435.5
32 Paracou 6 6.25 1 100777 Guyafor 21.0 225.0 286421.3
33 Paracou 6 6.25 1 100796 Guyafor 27.0 163.0 286442.4
34 Paracou 6 6.25 1 100797 Guyafor 28.0 168.5 286442.0
35 Paracou 6 6.25 1 100798 Guyafor 24.5 171.0 286438.0
36 Paracou 6 6.25 1 100799 Guyafor 22.0 172.5 286435.2
37 Paracou 6 6.25 1 100813 Guyafor 28.0 199.0 286434.4
38 Paracou 6 6.25 1 100815 Guyafor 29.0 206.0 286433.6
39 Paracou 6 6.25 1 100816 Guyafor 27.5 210.0 286431.2
40 Paracou 6 6.25 1 100817 Guyafor 23.5 207.5 286428.0
41 Paracou 6 6.25 1 100845 Guyafor 35.5 247.5 286429.6
42 Paracou 6 6.25 1 100853 Guyafor 41.5 232.5 286439.0
43 Paracou 6 6.25 1 100856 Guyafor 34.0 234.5 286431.3
44 Paracou 6 6.25 1 100867 Guyafor 33.0 216.5 286434.8
45 Paracou 6 6.25 1 100869 Guyafor 33.5 215.0 286435.7
46 Paracou 6 6.25 1 100876 Guyafor 42.0 210.0 286445.1
47 Paracou 6 6.25 1 100879 Guyafor 32.5 203.0 286437.7
48 Paracou 6 6.25 1 100889 Guyafor 30.0 191.0 286438.3
49 Paracou 6 6.25 1 100892 Guyafor 34.0 185.5 286443.5
50 Paracou 6 6.25 1 100901 Guyafor 33.5 167.5 286447.5
51 Paracou 6 6.25 1 100903 Guyafor 35.0 170.0 286448.3
52 Paracou 6 6.25 1 100908 Guyafor 36.5 164.0 286451.2
53 Paracou 6 6.25 1 100910 Guyafor 36.0 161.0 286451.5
54 Paracou 6 6.25 1 100918 Guyafor 37.5 147.0 286456.4
55 Paracou 6 6.25 1 100921 Guyafor 37.0 141.5 286457.3
56 Paracou 6 6.25 1 100929 Guyafor 31.5 125.0 286456.1
57 Paracou 6 6.25 1 100932 Guyafor 50.0 129.0 286472.8
58 Paracou 6 6.25 1 100938 Guyafor 47.0 136.0 286468.2
59 Paracou 6 6.25 1 100940 Guyafor 51.5 137.0 286472.2
60 Paracou 6 6.25 1 100942 Guyafor 42.5 139.5 286463.0
61 Paracou 6 6.25 1 100835 Guyafor 23.0 243.0 286418.7
62 Paracou 6 6.25 1 100838 Guyafor 21.0 250.0 286415.1
63 Paracou 6 6.25 1 100841 Guyafor 28.5 245.0 286423.5
64 Paracou 6 6.25 1 100861 Guyafor 35.0 224.0 286434.9
65 Paracou 6 6.25 1 100862 Guyafor 39.5 224.0 286439.2
66 Paracou 6 6.25 1 100863 Guyafor 41.0 226.0 286440.2
67 Paracou 6 6.25 1 100864 Guyafor 41.5 221.0 286441.9
68 Paracou 6 6.25 1 100881 Guyafor 34.0 199.0 286440.2
69 Paracou 6 6.25 1 100883 Guyafor 35.5 198.5 286441.7
70 Paracou 6 6.25 1 100884 Guyafor 42.5 201.0 286447.8
71 Paracou 6 6.25 1 100885 Guyafor 40.5 198.5 286446.5
72 Paracou 6 6.25 1 100886 Guyafor 36.0 192.5 286443.7
73 Paracou 6 6.25 1 100904 Guyafor 36.0 170.0 286449.2
74 Paracou 6 6.25 1 100905 Guyafor 41.5 175.0 286453.3
75 Paracou 6 6.25 1 100906 Guyafor 39.0 170.0 286452.1
76 Paracou 6 6.25 1 100907 Guyafor 41.0 170.5 286453.9
77 Paracou 6 6.25 1 100924 Guyafor 30.0 141.0 286450.7
78 Paracou 6 6.25 1 100925 Guyafor 30.0 140.0 286451.0
79 Paracou 6 6.25 1 100926 Guyafor 38.5 140.0 286459.1
80 Paracou 6 6.25 1 100927 Guyafor 39.5 135.0 286461.3
81 Paracou 6 6.25 1 100947 Guyafor 48.5 144.5 286467.5
82 Paracou 6 6.25 1 100950 Guyafor 49.0 148.5 286467.0
83 Paracou 6 6.25 1 100960 Guyafor 48.0 160.5 286463.1
84 Paracou 6 6.25 1 100962 Guyafor 46.5 159.5 286461.9
85 Paracou 6 6.25 1 100967 Guyafor 44.5 177.5 286455.5
86 Paracou 6 6.25 1 100969 Guyafor 45.5 180.5 286455.7
87 Paracou 6 6.25 1 100971 Guyafor 49.0 183.5 286458.3
88 Paracou 6 6.25 1 100976 Guyafor 43.5 188.5 286451.8
89 Paracou 6 6.25 1 100978 Guyafor 42.0 197.5 286448.2
90 Paracou 6 6.25 1 100989 Guyafor 45.0 216.5 286446.3
91 Paracou 6 6.25 1 100997 Guyafor 45.0 231.5 286442.6
92 Paracou 6 6.25 1 100999 Guyafor 46.5 232.5 286443.8
93 Paracou 6 6.25 1 101001 Guyafor 42.0 244.0 286436.6
94 Paracou 6 6.25 1 101006 Guyafor 54.5 245.5 286448.2
95 Paracou 6 6.25 1 101008 Guyafor 60.0 244.5 286453.7
96 Paracou 6 6.25 1 101016 Guyafor 51.0 235.5 286447.3
97 Paracou 6 6.25 1 101018 Guyafor 56.5 232.0 286453.5
98 Paracou 6 6.25 1 101028 Guyafor 56.0 220.0 286456.0
99 Paracou 6 6.25 1 101030 Guyafor 52.0 215.0 286453.4
100 Paracou 6 6.25 1 101036 Guyafor 52.5 204.5 286456.5
101 Paracou 6 6.25 1 100943 Guyafor 45.0 142.0 286464.8
102 Paracou 6 6.25 1 100944 Guyafor 44.5 144.0 286463.8
103 Paracou 6 6.25 1 100945 Guyafor 41.5 144.5 286460.8
104 Paracou 6 6.25 1 100946 Guyafor 48.5 144.0 286467.7
105 Paracou 6 6.25 1 100963 Guyafor 46.0 163.5 286460.4
106 Paracou 6 6.25 1 100964 Guyafor 45.0 163.0 286459.6
107 Paracou 6 6.25 1 100965 Guyafor 48.5 166.0 286462.2
108 Paracou 6 6.25 1 100966 Guyafor 42.5 169.0 286455.7
109 Paracou 6 6.25 1 100980 Guyafor 46.5 198.0 286452.3
110 Paracou 6 6.25 1 100981 Guyafor 47.5 202.0 286452.3
111 Paracou 6 6.25 1 100983 Guyafor 49.0 204.5 286453.1
112 Paracou 6 6.25 1 100984 Guyafor 44.0 210.0 286447.0
113 Paracou 6 6.25 1 101002 Guyafor 44.5 243.5 286439.2
114 Paracou 6 6.25 1 101003 Guyafor 44.5 246.0 286438.5
115 Paracou 6 6.25 1 101004 Guyafor 44.5 250.0 286437.5
116 Paracou 6 6.25 1 101005 Guyafor 54.0 246.5 286447.5
117 Paracou 6 6.25 1 101019 Guyafor 60.0 235.0 286456.1
118 Paracou 6 6.25 1 101022 Guyafor 52.5 224.0 286451.6
119 Paracou 6 6.25 1 101023 Guyafor 51.5 224.0 286450.7
120 Paracou 6 6.25 1 101024 Guyafor 50.5 225.0 286449.5
121 Paracou 6 6.25 1 101038 Guyafor 56.5 197.5 286462.0
122 Paracou 6 6.25 1 101046 Guyafor 60.5 185.0 286469.0
123 Paracou 6 6.25 1 101048 Guyafor 60.0 181.0 286469.5
124 Paracou 6 6.25 1 101055 Guyafor 58.0 173.0 286469.5
125 Paracou 6 6.25 1 101057 Guyafor 54.0 168.5 286466.8
126 Paracou 6 6.25 1 101062 Guyafor 57.0 160.5 286471.7
127 Paracou 6 6.25 1 101064 Guyafor 55.5 156.0 286471.4
128 Paracou 6 6.25 1 101073 Guyafor 58.0 148.5 286475.6
129 Paracou 6 6.25 1 101075 Guyafor 52.5 144.0 286471.5
130 Paracou 6 6.25 1 101083 Guyafor 69.0 127.0 286491.5
131 Paracou 6 6.25 1 101086 Guyafor 62.0 129.0 286484.3
132 Paracou 6 6.25 1 101092 Guyafor 64.0 139.0 286483.7
133 Paracou 6 6.25 1 101095 Guyafor 60.0 140.0 286479.6
134 Paracou 6 6.25 1 101108 Guyafor 66.5 165.0 286479.7
135 Paracou 6 6.25 1 101110 Guyafor 63.0 164.5 286476.4
136 Paracou 6 6.25 1 101118 Guyafor 60.5 173.5 286471.8
137 Paracou 6 6.25 1 101120 Guyafor 61.0 179.0 286470.9
138 Paracou 6 6.25 1 101128 Guyafor 70.0 190.0 286476.8
139 Paracou 6 6.25 1 101130 Guyafor 67.0 195.5 286472.6
140 Paracou 6 6.25 1 101140 Guyafor 68.0 205.5 286471.0
141 Paracou 6 6.25 1 100742 Guyafor 20.5 185.0 286430.7
142 Paracou 6 6.25 1 100743 Guyafor 18.5 174.5 286431.4
143 Paracou 6 6.25 1 100744 Guyafor 17.0 174.0 286430.1
144 Paracou 6 6.25 1 100746 Guyafor 13.0 171.0 286427.0
145 Paracou 6 6.25 1 100763 Guyafor 18.0 137.5 286440.1
146 Paracou 6 6.25 1 100764 Guyafor 17.5 139.0 286439.2
147 Paracou 6 6.25 1 100765 Guyafor 14.5 142.5 286435.5
148 Paracou 6 6.25 1 100766 Guyafor 12.5 146.0 286432.8
149 Paracou 6 6.25 1 100767 Guyafor 11.0 142.0 286432.3
150 Paracou 6 6.25 1 100783 Guyafor 50.0 225.0 286449.0
151 Paracou 6 6.25 1 100784 Guyafor 25.5 125.5 286450.2
152 Paracou 6 6.25 1 100785 Guyafor 27.5 126.5 286451.9
153 Paracou 6 6.25 1 100786 Guyafor 22.5 129.0 286446.5
154 Paracou 6 6.25 1 100804 Guyafor 28.0 185.5 286437.8
155 Paracou 6 6.25 1 100805 Guyafor 22.0 185.0 286432.2
156 Paracou 6 6.25 1 100807 Guyafor 25.5 191.0 286434.0
157 Paracou 6 6.25 1 100808 Guyafor 27.5 195.0 286434.9
158 Paracou 6 6.25 1 100823 Guyafor 27.5 219.0 286429.0
159 Paracou 6 6.25 1 100824 Guyafor 23.5 218.5 286425.3
160 Paracou 6 6.25 1 100826 Guyafor 27.0 228.5 286426.2
161 Paracou 6 6.25 1 101026 Guyafor 58.5 222.0 286457.9
162 Paracou 6 6.25 1 101040 Guyafor 53.5 195.5 286459.7
163 Paracou 6 6.25 1 101041 Guyafor 60.0 194.5 286466.1
164 Paracou 6 6.25 1 101042 Guyafor 61.0 191.0 286467.9
165 Paracou 6 6.25 1 101043 Guyafor 52.5 193.0 286459.3
166 Paracou 6 6.25 1 101058 Guyafor 52.0 169.0 286464.8
167 Paracou 6 6.25 1 101059 Guyafor 55.0 166.0 286468.4
168 Paracou 6 6.25 1 101060 Guyafor 59.0 166.0 286472.2
169 Paracou 6 6.25 1 101061 Guyafor 55.0 163.5 286469.0
170 Paracou 6 6.25 1 101077 Guyafor 59.5 133.5 286480.8
171 Paracou 6 6.25 1 101078 Guyafor 53.5 133.5 286475.0
172 Paracou 6 6.25 1 101080 Guyafor 58.5 127.0 286481.4
173 Paracou 6 6.25 1 101081 Guyafor 53.5 127.5 286476.5
174 Paracou 6 6.25 1 101098 Guyafor 61.5 146.5 286479.5
175 Paracou 6 6.25 1 101099 Guyafor 62.0 147.0 286479.8
176 Paracou 6 6.25 1 101100 Guyafor 64.5 152.5 286480.8
177 Paracou 6 6.25 1 101105 Guyafor 66.5 162.0 286480.4
178 Paracou 6 6.25 1 101122 Guyafor 67.5 183.0 286476.2
179 Paracou 6 6.25 1 101123 Guyafor 65.0 182.5 286473.9
180 Paracou 6 6.25 1 101124 Guyafor 68.5 184.5 286476.7
181 Paracou 6 6.25 1 100827 Guyafor 26.0 230.5 286424.7
182 Paracou 6 6.25 1 100847 Guyafor 32.0 242.5 286427.4
183 Paracou 6 6.25 1 100848 Guyafor 37.0 241.5 286432.5
184 Paracou 6 6.25 1 100850 Guyafor 40.5 243.5 286435.3
185 Paracou 6 6.25 1 100851 Guyafor 42.0 235.0 286438.9
186 Paracou 6 6.25 1 100871 Guyafor 31.5 212.5 286434.4
187 Paracou 6 6.25 1 100872 Guyafor 35.0 211.5 286438.0
188 Paracou 6 6.25 1 100874 Guyafor 42.0 214.5 286444.0
189 Paracou 6 6.25 1 100875 Guyafor 42.0 214.5 286444.0
190 Paracou 6 6.25 1 100895 Guyafor 41.0 187.0 286449.8
191 Paracou 6 6.25 1 100897 Guyafor 38.0 179.5 286448.8
192 Paracou 6 6.25 1 100898 Guyafor 36.0 175.0 286448.0
193 Paracou 6 6.25 1 100899 Guyafor 29.0 174.0 286441.6
194 Paracou 6 6.25 1 100912 Guyafor 32.5 156.5 286449.2
195 Paracou 6 6.25 1 100914 Guyafor 38.0 158.0 286454.2
196 Paracou 6 6.25 1 100915 Guyafor 36.5 155.0 286453.5
197 Paracou 6 6.25 1 100916 Guyafor 32.0 150.0 286450.4
198 Paracou 6 6.25 1 100917 Guyafor 37.5 149.0 286455.9
199 Paracou 6 6.25 1 100933 Guyafor 48.0 129.5 286470.8
200 Paracou 6 6.25 1 100725 Guyafor 14.0 200.5 286420.7
201 Paracou 6 6.25 1 100727 Guyafor 12.5 200.5 286419.2
202 Paracou 6 6.25 1 100738 Guyafor 15.0 184.0 286425.7
203 Paracou 6 6.25 1 100740 Guyafor 10.5 179.0 286422.7
204 Paracou 6 6.25 1 100748 Guyafor 18.0 171.0 286431.8
205 Paracou 6 6.25 1 100752 Guyafor 20.0 167.0 286434.7
206 Paracou 6 6.25 1 100758 Guyafor 13.5 155.0 286431.5
207 Paracou 6 6.25 1 100761 Guyafor 20.5 142.0 286441.4
208 Paracou 6 6.25 1 100768 Guyafor 10.0 139.5 286432.0
209 Paracou 6 6.25 1 100770 Guyafor 14.0 137.5 286436.3
210 Paracou 6 6.25 1 100779 Guyafor 22.0 172.5 286435.2
211 Paracou 6 6.25 1 100782 Guyafor 31.5 224.0 286431.6
212 Paracou 6 6.25 1 100787 Guyafor 24.5 133.0 286447.4
213 Paracou 6 6.25 1 100795 Guyafor 26.5 160.0 286442.7
214 Paracou 6 6.25 1 100800 Guyafor 27.0 176.5 286439.0
215 Paracou 6 6.25 1 100802 Guyafor 22.5 182.0 286433.4
216 Paracou 6 6.25 1 100810 Guyafor 25.5 196.5 286432.7
217 Paracou 6 6.25 1 100812 Guyafor 23.5 202.5 286429.2
218 Paracou 6 6.25 1 100818 Guyafor 24.5 211.5 286428.0
219 Paracou 6 6.25 1 100820 Guyafor 25.0 214.0 286427.8
220 Paracou 6 6.25 1 101125 Guyafor 69.0 186.5 286476.7
221 Paracou 6 6.25 1 101146 Guyafor 67.5 210.0 286469.4
222 Paracou 6 6.25 1 101148 Guyafor 64.0 213.0 286465.4
223 Paracou 6 6.25 1 101149 Guyafor 63.0 217.5 286463.3
224 Paracou 6 6.25 1 101150 Guyafor 64.0 218.0 286464.1
225 Paracou 6 6.25 1 101168 Guyafor 64.0 244.0 286457.7
226 Paracou 6 6.25 1 101169 Guyafor 64.5 249.5 286456.8
227 Paracou 6 6.25 1 101170 Guyafor 72.5 249.5 286464.4
228 Paracou 6 6.25 1 101171 Guyafor 72.5 248.5 286464.7
229 Paracou 6 6.25 1 101172 Guyafor 73.0 247.5 286465.4
230 Paracou 6 6.25 1 101192 Guyafor 71.0 211.5 286472.4
231 Paracou 6 6.25 1 101193 Guyafor 75.5 207.5 286477.7
232 Paracou 6 6.25 1 101195 Guyafor 78.0 205.5 286480.6
233 Paracou 6 6.25 1 101196 Guyafor 79.0 204.5 286481.8
234 Paracou 6 6.25 1 101212 Guyafor 74.5 169.0 286486.3
235 Paracou 6 6.25 1 101213 Guyafor 73.0 172.0 286484.1
236 Paracou 6 6.25 1 101218 Guyafor 77.5 163.0 286490.7
237 Paracou 6 6.25 1 101219 Guyafor 75.0 164.0 286488.0
238 Paracou 6 6.25 1 101244 Guyafor 81.5 129.0 286502.9
239 Paracou 6 6.25 1 101245 Guyafor 89.5 129.0 286510.6
240 Paracou 6 6.25 1 101246 Guyafor 88.5 129.0 286509.6
241 Paracou 6 6.25 1 101248 Guyafor 81.5 133.5 286501.8
242 Paracou 6 6.25 1 101264 Guyafor 80.5 152.0 286496.2
243 Paracou 6 6.25 1 101265 Guyafor 83.0 157.5 286497.3
244 Paracou 6 6.25 1 101266 Guyafor 81.5 162.0 286494.8
245 Paracou 6 6.25 1 101267 Guyafor 84.0 163.5 286496.8
246 Paracou 6 6.25 1 101283 Guyafor 88.5 193.0 286493.8
247 Paracou 6 6.25 1 101286 Guyafor 88.5 197.0 286492.8
248 Paracou 6 6.25 1 101287 Guyafor 89.0 200.5 286492.4
249 Paracou 6 6.25 1 101288 Guyafor 85.0 200.5 286488.5
250 Paracou 6 6.25 1 101304 Guyafor 85.5 227.0 286482.4
251 Paracou 6 6.25 1 101305 Guyafor 88.5 229.0 286484.8
